نحوه محاسبه وزن ناودانی
ناودانی های تولید شده در این شرکت بر اساس استانداردهای ملی و بین المللی کاربردهای بسیاری دراسازه های فلزی صنعتی و ساختمانی دارند. استانداردهای نادانی یکی از مهم ترین فاکتورها و الزامات یک درخواست میباشد.
آهن استقلال بر اساس استاندارد ملی شماره 1-4477 تولید مینماید که این استاندارد در بر گیرنده استاندارد اروپایی DIN EN 1026-1:2009 برای ناودانی های سنگین و استاندارد روسی GOST 8240: 1997 برای ناودانی های سبک است.


سایز ناودانی (mm) | وزن هر متر شاخه (Kg/m) | ارتفاع ناودانی (h) | عرض بال (b) | وزن شاخه 6 متری (Kg/m) | وزن شاخه 12 متری (Kg/m) |
---|---|---|---|---|---|
80 | 8/65 | 80 | 45 | 51/9 | 103/8 |
100 | 10/6 | 100 | 50 | 63/6 | 127/2 |
120 | 13/4 | 120 | 55 | 80/4 | 160/8 |
140 | 16/0 | 140 | 60 | 96/0 | 192/0 |
160 | 18/6 | 160 | 65 | 111/6 | 223/2 |
جدول اشتال ناودانی UPE، مشخصات اصلی
UPE | h mm |
b mm |
s mm |
t mm |
R mm |
h1 mm |
d mm |
Ø | emin mm | emax mm | A cm2 | G kg/m | AL m2/m | AG m2/m |
80 | 80 | 50 | 4.0 | 7.0 | 10 | 66 | 46 | – | – | – | 10.1 | 7.90 | 0.343 | 43.45 |
100 | 100 | 55 | 4.5 | 7.5 | 10 | 85 | 65 | M12 | 35 | 36 | 12.5 | 9.82 | 0.402 | 41.00 |
120 | 120 | 60 | 5.0 | 8.0 | 12 | 104 | 80 | M12 | 35 | 41 | 15.4 | 12.1 | 0.460 | 37.98 |
140 | 140 | 65 | 5.0 | 9.0 | 12 | 122 | 98 | M16 | 35 | 38 | 18.4 | 14.5 | 0.520 | 35.95 |
160 | 160 | 70 | 5.5 | 9.5 | 12 | 141 | 117 | M16 | 36 | 43 | 21.7 | 17.0 | 0.579 | 34.01 |
180 | 180 | 75 | 5.5 | 10.5 | 12 | 159 | 135 | M16 | 36 | 48 | 25.1 | 19.7 | 0.639 | 32.40 |
200 | 200 | 80 | 6.0 | 11.0 | 13 | 178 | 152 | M20 | 46 | 47 | 29.0 | 22.8 | 0.697 | 30.60 |
220 | 220 | 85 | 6.5 | 12.0 | 13 | 196 | 170 | M22 | 47 | 49 | 33.9 | 26.6 | 0.756 | 28.43 |
240 | 240 | 90 | 7.0 | 12.5 | 15 | 215 | 185 | M24 | 47 | 51 | 38.5 | 30.2 | 0.813 | 26.89 |
270 | 270 | 95 | 7.5 | 13.5 | 15 | 243 | 213 | M27 | 48 | 50 | 44.8 | 35.2 | 0.892 | 25.34 |
300 | 300 | 100 | 9.5 | 15.0 | 15 | 270 | 240 | M27 | 50 | 55 | 56.6 | 44.4 | 0.968 | 21.78 |
330 | 330 | 105 | 11.0 | 16.0 | 18 | 298 | 262 | M27 | 54 | 60 | 67.8 | 53.2 | 1.043 | 19.60 |
360 | 360 | 110 | 12.0 | 17.0 | 18 | 326 | 290 | M27 | 55 | 65 | 77.9 | 61.2 | 1.121 | 18.32 |
400 | 400 | 115 | 13.5 | 18.0 | 18 | 364 | 328 | M27 | 57 | 70 | 91.9 | 72.2 | 1.218 | 16.87 |
سایز ناودانی (mm) | وزن هر متر شاخه (Kg/m) | ارتفاع ناودانی (h) | عرض بال (b) | وزن شاخه 6 متری (Kg/m) | وزن شاخه 12 متری (Kg/m) |
---|---|---|---|---|---|
80 | 7/05 | 80 | 40 | 42/3 | 84/6 |
100 | 8/59 | 100 | 46 | 51/54 | 103/08 |
120 | 10/40 | 120 | 52 | 62/4 | 124/8 |
140 | 12/30 | 140 | 58 | 73/8 | 147/6 |
160 | 14/20 | 160 | 64 | 85/2 | 170/4 |
ناودانی UPN
ناودانی UPN طبق استانداردهای اروپا، تولید می شود و به همین دلیل به ناودانی اروپایی نیز معروف است. از آنجایی که وزن این نوع مقاطع فولادی از سایر ناودانی ها سنگین تر است، در پروژه های بزرگ مورد استفاده قرار می گیرد و در دسته ناودانیهای سنگین قرار دارد.
ناودانی UPN به صورت تکی و یا دوبل در بادبندها، تیرها، ستونها و ساخت خرپاها کاربرد دارد. نوع سنگین UPN بر اساس استاندارد اروپا DIN1026 از سایز 40 الی 400 تهیه و تولید می شود که برای قاب و پایه های ماشین آلات، اسکلت کامیون، چارچوب، ترمیم بناهای معماری، تشکیلات دریایی، ساختمان، تجهیزات ساخت و ساز و… به کار می رود.جدول وزنی این محصول به شرح زیر است.

جدول اشتال ناودانی UPN، مشخصات اصلی
UPN | G kg/m | B mm | H mm | S mm | t=R1 mm | R2 mm | E mm | A cm2 | d mm | Ø | emin mm | emax mm | AL m2/m | AG m2/t |
20 | 2.86 | 20 | 40 | 5.0 | 5.5 | 2.5 | – | 3.7 | – | – | – | – | – | – |
30 | 4.27 | 33 | 30 | 5.0 | 7.0 | 3.5 | – | 5.4 | – | – | – | – | – | – |
40 | 4.87 | 35 | 40 | 5.0 | 3.5 | 7.0 | – | 6.2 | – | – | – | – | – | – |
50 | 5.59 | 38 | 50 | 5.0 | 7.0 | 3.5 | 13.7 | 7.12 | 21 | – | – | – | 0.232 | 42.22 |
65 | 7.09 | 42 | 65 | 5.5 | 7.5 | 4.0 | 14.2 | 9.03 | 34 | – | – | – | 0.273 | 39.57 |
80 | 8.64 | 45 | 80 | 6.0 | 8.0 | 4.0 | 14.5 | 11.00 | 47 | – | – | – | 0.312 | 37.10 |
100 | 10.6 | 50 | 100 | 6.0 | 8.5 | 4.5 | 15.5 | 13.50 | 64 | – | – | – | 0.372 | 35.10 |
120 | 13.4 | 55 | 120 | 7.0 | 9.0 | 4.5 | 16 | 17.00 | 82 | – | – | – | 0.434 | 32.52 |
140 | 16.0 | 60 | 140 | 7.0 | 10.0 | 5.0 | 17.5 | 20.40 | 98 | M12 | 33 | 37 | 0.489 | 30.54 |
160 | 18.8 | 65 | 160 | 7.5 | 10.5 | 5.5 | 18.4 | 24.00 | 115 | M12 | 34 | 42 | 0.546 | 28.98 |
180 | 22.0 | 70 | 180 | 8.0 | 11.0 | 5.5 | 19.2 | 28.00 | 133 | M16 | 38 | 41 | 0.611 | 27.80 |
200 | 25.3 | 75 | 200 | 8.5 | 11.5 | 6.0 | 20.1 | 32.20 | 151 | M16 | 39 | 46 | 0.661 | 26.15 |
220 | 29.4 | 80 | 220 | 9.0 | 12.5 | 6.5 | 21.4 | 37.40 | 167 | M16 | 40 | 51 | 0.718 | 24.46 |
240 | 33.2 | 85 | 240 | 9.5 | 13.0 | 6.5 | 22.3 | 42.30 | 184 | M20 | 46 | 50 | 0.775 | 23.34 |
260 | 37.9 | 90 | 260 | 10.0 | 14.0 | 7.0 | 23.6 | 48.30 | 200 | M22 | 50 | 52 | 0.834 | 22.00 |
280 | 41.8 | 95 | 280 | 10.0 | 15.0 | 7.5 | 25.3 | 53.30 | 216 | M22 | 52 | 57 | 0.890 | 21.27 |
300 | 46.2 | 100 | 300 | 10.0 | 16.0 | 8.0 | 27.0 | 58.80 | 232 | M24 | 55 | 59 | 0.950 | 20.58 |
320 | 59.5 | 100 | 320 | 14.0 | 17.5 | 8.8 | – | 75.80 | 246 | M22 | 58 | 62 | 0.982 | 16.50 |
350 | 60.6 | 100 | 350 | 14.0 | 16.0 | 8.0 | – | 77.30 | 282 | M22 | 56 | 62 | 1.05 | 17.25 |
380 | 63.1 | 102 | 380 | 13.5 | 16.0 | 8.0 | – | 80.40 | 313 | M24 | 59 | 60 | 1.11 | 17.59 |
400 | 71.8 | 110 | 400 | 14.0 | 18.0 | 9.0 | – | 91.50 | 324 | M27 | 61 | 62 | 1.18 | 16.46 |
جدول وزن ناودانی سبک، شاخه 6 و 12 متری
سایز (cm) | ارتفاع (h) | عرض بال (b) | وزن شاخه 1 متری (kg/m) | وزن شاخه 6 متری (kg/m) | وزن شاخه 12 متری (kg/m) |
8 | 8 | 40 | 7.05 | 42.3 | 84.6 |
10 | 10 | 46 | 8.59 | 51.54 | 103.08 |
12 | 12 | 52 | 10.40 | 62.4 | 124.8 |
14 | 14 | 58 | 12.30 | 73.8 | 147.6 |
16 | 16 | 64 | 14.20 | 85.2 | 170.4 |
جدول وزن ناودانی سنگین، شاخه 6 و 12 متری
سایز (cm) | ارتفاع (h) | عرض بال (b) | وزن شاخه 1 متری (kg/m) | وزن شاخه 6 متری (kg/m) | وزن شاخه 12 متری (kg/m) |
8 | 8 | 45 | 8.65 | 51.9 | 103.8 |
10 | 10 | 50 | 10.6 | 63.6 | 127.2 |
12 | 12 | 55 | 13.4 | 80.4 | 160.8 |
14 | 14 | 60 | 16 | 96 | 192 |
16 | 16 | 65 | 18.6 | 111.6 | 223.2 |