نحوه محاسبه وزن میلگرد
با استفاده از فرمول زیر به راحتی میتوان وزن میلگرد با قطر مختلف و طول متفاوت را محاسبه کرد.
سایز میلگرد (mm) | وزن شاخه 12 متری میلگرد (Kg) |
---|---|
8 | 5 |
10 | 8 |
12 | 11 |
14 | 15 |
16 | 19 |
18 | 24 |
20 | 30 |
22 | 36 |
25 | 47 |
28 | 58 |
32 | 76 |
36 | 96 |
وزن هر شاخه میلگرد (kg) | ۸ | ۱۰ | ۱۲ | ۱۴ | ۱۶ | ۱۸ | ۲۰ | ۲۲ | ۲۵ | ۲۸ | ۳۲ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
وزن میلگرد ذوب آهن اصفهان | ۴٫۷۴ | ۷٫۳۹۲ | ۱۰٫۶۵۶ | ۱۴٫۵۲ | ۱۸٫۹۶ | ۲۴ | ۲۹٫۶۴ | ۳۵٫۷۶ | ۴۶٫۲ | ۵۷٫۹۶ | ۷۵٫۷۲ |
وزن میلگرد کویر کاشان | ۷٫۵ | ۱۱ | ۱۴٫۸ | ۱۹٫۲ | ۲۴٫۶ | ۳۰ | ۳۶ | ۴۶٫۴ | ۵۸٫۵ | ۷۶ | |
وزن میلگرد اهواز | ۴٫۵ | ۱۰٫۵ | ۱۵ | ۲۰ | ۲۵ | ۳۰ | |||||
وزن میلگرد نیشابور | ۱۴٫۲ ۱۴٫۶ |
۱۸٫۸ ۱۹٫۲ |
۲۴ ۲۴٫۴ |
۲۹ ۲۹٫۴ |
۳۶ ۳۶٫۴ |
۴۶٫۸ ۴۷٫۲ |
۵۷٫۸ ۵۸٫۵ |
||||
وزن میلگرد سیرجان | ۱۰ ۱۰٫۵ |
۱۳ ۱۳٫۴ |
۱۷٫۵ | ۲۲٫۵ | |||||||
وزن میلگرد شاهین بناب | ۴٫۴۴ ۴٫۶۶ |
۷٫۰۷ ۷٫۳۱ |
۱۰٫۱۹ ۱۰٫۵۴ |
۱۳٫۸۸ ۱۴٫۳۶ |
۱۸٫۲۹ ۱۸٫۷۷ |
۲۳٫۱۶ ۲۳٫۷۶ |
۲۸٫۶۰ ۲۹٫۳۵ |
۳۴٫۵۰ ۳۵٫۴۱ |
۴۴٫۷۵ ۴۵٫۵۷ |
۵۵٫۹۲ ۵۷٫۳۹ |
۷۳٫۰۵ ۷۴٫۹۸ |
وزن میلگرد ظفر بناب | ۴٫۲ | ۶٫۲ | ۱۰٫۲ | ۱۳٫۶ | ۱۷٫۳ | ۲۲٫۱ | ۲۸ | ۳۵٫۵ | ۴۵٫۹ | ||
وزن میلگرد حسن رود | ۴٫۷ | ۶٫۹ | ۱۰ | ۱۳٫۷ | ۱۸ | ۲۲٫۹ | ۲۹٫۶ | ||||
وزن میلگرد آذر فولاد امین | ۴٫۴۱ | ۷ | ۱۰٫۱۳ | ۱۳٫۹ | ۱۸٫۱۳ | ۲۳ | ۲۸٫۳ | ۳۴٫۲ | ۴۴٫۶ | ۵۶ | ۷۳٫۱ |
وزن میلگرد میانه | ۱۴٫۵ | ۱۹ | ۲۴ | ۲۹٫۵ | ۳۶ | ۴۶٫۵ | |||||
وزن میلگرد امیرکبیر خزر | ۱۰٫۷ ۱۱٫۱ |
۱۳٫۷ ۱۴٫۲ |
۱۸ ۱۸٫۵ |
۲۴ | ۲۸ ۲۹ |
||||||
وزن میلگرد آریان فولاد | ۷ | ۱۰ | ۱۴ | ۱۸ | ۲۳ | ۳۰ | |||||
وزن میلگرد کاوه تیکمه داش | ۴٫۵۹۶ | ۷٫۲۸۴ | ۱۰٫۱۵۲ | ۱۳٫۸۶ | ۱۸٫۹۶ | ۲۳٫۲۸ | ۲۸٫۴ | ۳۴٫۴۱ | ۴۴٫۸۸ | ۵۶٫۸۸ | ۷۴٫۴ |
وزن میلگرد شاهرود | ۱۸ ۱۹٫۵ |
۲۴ ۲۵ |
۲۹٫۵ ۳۱ |
||||||||
وزن میلگرد ارگ تبریز | ۱۴٫۵ | ۱۸٫۵ ۱۹ |
۲۳ ۲۴ |
۲۹٫۵ | ۳۵ ۳۵٫۵ |
||||||
وزن میلگرد شمس تهران | ۹٫۵ ۱۰ |
||||||||||
وزن میلگرد دماوند | ۱۵ | ۱۷ ۱۸ |
|||||||||
وزن میلگرد کرمان | ۱۹ | ||||||||||
وزن میلگرد الیگودرز | کلاف ۵۰۰کیلویی |
کلاف ۵۰۰کیلویی |
کلاف ۵۰۰کیلویی |
||||||||
وزن میلگرد شیراز | کلاف ۳۲۰کیلویی |
کلاف ۳۲۰کیلویی |
کلاف ۳۲۰کیلویی |
کلاف ۳۲۰کیلویی |