جدول وزن لوله

نحوه محاسبه وزن لوله

فرمول هر متر لوله: =ضخامت*قطر بیرونی*۱۶۶*قطر خارجی*۳٫۱۴*۷.۸۵ /۱۰۰۰

** =۱۰۰۰/۲*۷٫۸۶*۶*۳٫۱۴*۵۶/۲+۶۰+قطر خارجی+۲/قطرداخلی*۳٫۱۴*۶*۷٫۸۶*۱۰۰۰/ضخامت

برای محاسبه ی هر شاخه لوله از روشی سریع تر میتوان از فرمول زیر استفاده کرد :

=۲میل*۶۰(پشت تا پشت لوله)*۱۴۷*ضخامت*قطر بیرونی*۱۴۷

 

 استانداردها:

API 5L,ASTM A53,BS6323,BS1387(L,M,H),JIS G3472,JIS G3466,JIS G3452,JIS G3445,JIS G3444,DIN2394,DIN2393,DIN2440,EN10305,EN10255

جدول وزن لوله

 وزن لوله فولادی

قطر لوله(inch)قطر لوله (mm)ضخامت لوله (mm)وزن هر متر (kg)
1/2 21/3 1 0.51
1/2 21/3 1/25 0.63
1/2 21/3 1/5 0.74
1/2 21/3 2 0.97
1/2 21/3 2/5 1.21
1/2 21/3 3 1.45
3/4 26/7 1 0.66
3/4 26/7 1/25 0.79
3/4 26/7 1/5 0.96
3/4 26/7 2 1.24
3/4 26/7 2/5 1.52
3/4 26/7 3 1.81
قطر لوله(inch)قطر لوله (mm)ضخامت لوله (mm)وزن هر متر (kg)
1 33/7 1 0.83
1 33/7 1/25 1.02
1 33/7 1/5 1.23
1 33/7 2 1.61
1 33/7 2/5 1.94
1 33/7 3 2.32
1 33/7 3/5 2.68
1 33/7 4 3.05
قطر لوله(inch)قطر لوله (mm)ضخامت لوله (mm)وزن هر متر (kg)
1-1/4 42/2 1 1.04
1-1/4 42/2 1/25 1.28
1-1/4 42/2 1/5 1.54
1-1/4 42/2 2 2.01
1-1/4 42/2 2/5 2.48
1-1/4 42/2 3 2.95
1-1/4 42/2 3/5 3.48
1-1/4 42/2 4 3.85
1-1/2 48/3 1 1.19
1-1/2 48/3 1/25 1.48
1-1/2 48/3 1/5 1.77
1-1/2 48/3 2 2.29
1-1/2 48/3 2/5 2.81
1-1/2 48/3 3 3.38
1-1/2 48/3 3/5 3.91
1-1/2 48/3 4 4.42
قطر لوله(inch)قطر لوله (mm)ضخامت لوله (mm)وزن هر متر (kg)
2 60/3 1 1.49
2 60/3 1/25 1.85
2 60/3 1/5 2.21
2 60/3 2 2.93
2 60/3 2/5 3.64
2 60/3 3 4.32
2 60/3 3/5 5.01
2 60/3 4 5.62
2 60/3 4/5 6.26
2 60/3 5 6.90
2 60/3 5/5 7.63
2 60/3 6 8.13
قطر لوله(inch)قطر لوله (mm)ضخامت لوله (mm)وزن هر متر (kg)
2-1/2 76 1/5 2.79
2-1/2 76 2 3.70
2-1/2 76 2/5 4.59
2-1/2 76 3 5.48
2-1/2 76 3/5 6.35
2-1/2 76 4 7.20
2-1/2 76 4/5 8.04
2-1/2 76 5 8.89
2-1/2 76 5/5 9.85
2-1/2 76 6 10.51
قطر لوله(inch)قطر لوله (mm)ضخامت لوله (mm)وزن هر متر (kg)
3 88/9 2 4.38
3 88/9 2/5 5.46
3 88/9 3 6.51
3 88/9 3/5 7.56
3 88/9 4 8.58
3 88/9 4/5 9.58
3 88/9 5 10.57
3 88/9 5/5 11.74
3 88/9 6 12.51
قطر لوله(inch)قطر لوله (mm)ضخامت لوله (mm)وزن هر متر (kg)
4 114/3 2 5.68
4 114/3 2/5 6.98
4 114/3 3 8.38
4 114/3 3/5 9.76
4 114/3 4 11.18
4 114/3 4/5 12.43
4 114/3 5 13.75
4 114/3 5/5 15.21
4 114/3 6 16.26
قطر لوله(inch)قطر لوله (mm)ضخامت لوله (mm)وزن هر متر (kg)
5 140/3 2/5 8.62
5 140/3 3 10.36
5 140/3 3/5 11.95
5 140/3 4 13.72
5 140/3 4/5 15.39
5 140/3 5 16.95
5 140/3 5/5 18.75
5 140/3 6 20.51
قطر لوله(inch)قطر لوله (mm)ضخامت لوله (mm)وزن هر متر (kg)
6 168/3 2/5 10.48
6 168/3 3 12.58
6 168/3 3/5 14.69
6 168/3 4 16.74
6 168/3 4/5 18.81
6 168/3 5 20.79
6 168/3 5/5 22.70
6 168/3 6 24.84
6 168/3 6/5 26.35
6 168/3 7 28.68
قطر لوله(inch)قطر لوله (mm)ضخامت لوله (mm)وزن هر متر (kg)
8 219/1 3 16.08
8 219/1 3/5 18.74
8 219/1 4 21.39
8 219/1 4/5 24.03
8 219/1 5 26.65
8 219/1 5/5 29.27
8 219/1 6 31.89
8 219/1 6/5 34.44
8 219/1 7 37.74